Facebook: die 66 erfolgreichsten Rock- und Metalbands
Die Kollegen von "Metal Hammer" haben Facebook ausgewertet nach den Rock- und Metalbands, die die meisten Fans haben. Wir stellen die 66 erfolgreichsten Gruppen vor.
Linkin Park vor den Beatles? Leider ja. Und Marilyn Mandon vor den Ramones? Auch, leider, stimmt.
Unsere Kollegen vom „Metal Hammer“ haben Facebook ausgewertet nach den Rock- und Metalbands, die die meisten Fans vorweisen. Jüngere Musiker haben da doch deutlich bessere Chancen viele Facebook-Fans zu generieren.
Unsere Galerie stellt die 66 erfolgreichsten Gruppen vor.
Warum 66?
Darum: Metal Hammer = hart und gefährlich = finden Satan heiß = Des Satans Zahl = 666 = halt, nein: für 666 hat den Metal-Kollegen dann doch die Power gefehlt, also = 66.
Die 66 erfolgreichsten Facebook-Bands (Stand: 8.10.2012, 12 Uhr):
1 | Linkin Park | 45.316.120 |
2 | The Beatles | 29.301.920 |
3 | Metallica | 26.988.827 |
4 | Green Day | 25.201.488 |
5 | AC/DC | 21.256.959 |
6 | Pink Floyd | 19.580.866 |
7 | Bon Jovi | 18.478.936 |
8 | Guns N‘ Roses | 18.034.065 |
9 | Nirvana | 17.359.098 |
10 | Queen | 16.363.695 |
11 | Evanescence | 15.876.894 |
12 | Nickelback | 14.499.713 |
13 | System Of A Down | 13.904.899 |
14 | Muse | 13.659.694 |
15 | U2 | 13.033.027 |
16 | Slipknot | 12.315.628 |
17 | Avenged Sevenfold | 11.920.115 |
18 | The Doors | 11.408.142 |
19 | The Rolling Stones | 11.006.188 |
20 | My Chemical Romance | 9.481.684 |
21 | Korn | 9.258.056 |
22 | 30 Seconds To Mars | 8.631.397 |
23 | Slash | 8.547.621 |
24 | Disturbed | 8.284.546 |
25 | Foo Fighters | 8.186.880 |
26 | Aerosmith | 8.160.356 |
27 | The Killers | 7.307.338 |
28 | Kiss | 7.086.747 |
29 | Iron Maiden | 6.923.031 |
30 | Ozzy Osbourne | 6.886.048 |
31 | Led Zeppelin | 6.747.320 |
32 | Bullet For My Valentine | 6.456.400 |
33 | Pearl Jam | 6.006.062 |
34 | Rammstein | 5.969.913 |
35 | Pantera | 5.710.949 |
36 | Black Sabbath | 5.585.636 |
37 | Megadeth | 4.920.199 |
38 | Journey | 3.469.001 |
39 | Jimi Hendrix | 3.438.975 |
40 | Papa Roach | 3.418.683 |
41 | Bring Me The Horizon | 3.414.467 |
42 | Marilyn Manson | 3.269.920 |
43 | The Ramones | 3.169.600 |
44 | Nightwish | 3.089.859 |
45 | Offspring | 3.075.763 |
46 | The Who | 2.915.615 |
47 | Asking Alexandria | 2.873.355 |
48 | Limp Bizkit | 2.820.544 |
49 | Van Halen | 2.775.721 |
50 | Alice In Chains | 2.757.081 |
51 | Slayer | 2.739.782 |
52 | Dream Theater | 2.715.437 |
53 | Lamb Of God | 2.684.510 |
54 | The Clash | 2.557.599 |
55 | Judas Priest | 2.362.473 |
56 | Nine Inch Nails | 2.302.283 |
57 | Rob Zombie | 2.139.439 |
58 | Def Leppard | 2.127.916 |
59 | Lynyrd Skynyrd | 2.101.438 |
60 | Placebo | 2.052.331 |
61 | Suicide Silence | 2.050.146 |
62 | Mötley Crüe | 1.962.498 |
63 | Sepultura | 1.939.044 |
64 | Deftones | 1.928.560 |
65 | Apocalyptica | 1.867.536 |
66 | Children Of Bodom | 1.838.553 |
—