Eurovision Song Contest 2022: Hier gibt es die Übersicht aller Teilnehmer*innen
Deutschland startet am 14. Mai direkt ins Finale. Insgesamt sind 40 Länder vertreten.
Beim Eurovision Song Contest 2022 in Turin treten Künstler*innen und Bands aus 40 Ländern an. Hier findet Ihr einen Überblick über alle Teilnehmer*innen, die beim ESC 2022 dabei sind.
Harris nimmt direkt am Finale teil
Für Deutschland startet Malik Harris bei der 66. Ausgabe des Eurovision Song Contest. Am 10. Mai war das erste, am 12. Mai folgt das zweite Halbfinale. Das Finale findet am 14. Mai statt.
Dabei bleibt Harris das Halbfinale erspart. Da Deutschland zu den fünf größten Nationen des ESC gehört, wird der Sänger direkt beim Finale antreten. Außerdem zählen England, Frankreich, Spanien und das Vereinigte Königreich zu den „Big Five“.
Angesichts des Kriegs in der Ukraine wurde Russland vom ESC 2022 ausgeschlossen. Zudem darf Belarus ebenfalls nicht teilnehmen. Grund dafür ist die Suspension des weißrussischen Senders BTRC aufgrund der Unterdrückung der Meinungsfreiheit.
Hier die Liste der Teilnehmer*innen
Land | Musiker | Song | Halbfinale |
Albanien | Ronela Hajati | „Sekret“ | 1. Halbfinale |
Armenien | Rosa Linn | „Snap“ | 1. Halbfinale |
Aserbaidschan | Nadir Rustamli | „Fade to Black“ | 2. Halbfinale |
Australien | Sheldon Riley | „Not The Same“ | 2. Halbfinale |
Belgien | Jérémie Makiese | „Miss You“ | 2. Halbfinale |
Bulgarien | Intelligent Music Project | „Intention“ | 1. Halbfinale |
Dänemark | Reddi | „The Show“ | 1. Halbfinale |
Deutschland | Malik Harris | „Rockstars“ | 1. Halbfinale |
Estland | Stefan | „Hope“ | 2. Halbfinale |
Finnland | The Rasmus | „Jezebel“ | 2. Halbfinale |
Frankreich | Alvan & Ahez | „fulenn“ | 1. Halbfinale |
Georgien | Circus Mircus | „Lock Me In“ | 2. Halbfinale |
Griechenland | Amanda Tenfjord | „Die Together“ | 2. Halbfinale |
Großbritannien | Sam Ryder | „Space Man“ | 1. Halbfinale |
Irland | Brooke | „That’s Rich“ | 2. Halbfinale |
Island | Sigga, Beta & Elín | „Með hækkandi sól“ | 1. Halbfinale |
Israel | Michael Ben David | „I.M.“ | 2. Hablfinale |
Italien | Mahmood & Blanco | „Brividi“ | 2. Halbfinale |
Kroatien | Mia Dimsic | „Guilty Pleasure“ | 1. Halbfinale |
Lettland | Citi Zeni | „Eat Your Salad“ | 1. Halbfinale |
Litauen | Monika Liu | „Sentimentai“ | 1. Halbfinale |
Malta | Emma Muscat | „Out of Sight“ | 2. Halbfinale |
Moldau | Zdob și Zdub | „Trenuleţul“ | 1. Halbfinale |
Montenegro | Vladana | „Breathe“ | 2. Halbfinale |
Niederlande | S10 | „De Diepte“ | 1. Halbfinale |
Nordmazedonien | Andrea | „Circles“ | 2. Halbfinale |
Norwegen | Subwoofer | „Give That Wolf A Banana“ | 1. Halbfinale |
Österreich | DJ Lumix feat. Pia Marie | „Halo“ | 1. Halbfinale |
Polen | Ochman | „River“ | 2. Halbfinale |
Portugal | Maro | „Saudade, saudade“ | 1. Halbfinale |
Rumänien | WRS | „Llamame“ | 2. Halbfinale |
San Marino | Achille Lauro | „Stripper“ | 1. Halbfinale |
Schweden | Cornelia Jacobs | „Hold me Closer“ | 2. Halbfinale |
Schweiz | Marius Bear | „Boys Do Cry“ | 1. Halbfinale |
Serbien | Konstrakta | „In Corpore Sano“ | 2. Halbfinale |
Slowenien | LPS | „Disko“ | 1. Halbfinale |
Spanien | Chanel | „Slo Mo“ | 1. Halbfinale |
Tschechien | We are Domi | „Lights Off“ | 2. Halbfinale |
Ukraine | Kalsuh Orchestra | „Stefania“ | 1. Halbfinale |
Zypern | Andromache | „Ela“ | 1. Halbfinale |
(Tabelle von bild.de)